PCI &RUS10 在线咨询
PCI_CHARTS_H3_1
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
俄罗斯股指 介绍
个人综合工具"&RUS10"反映在伦敦证交所上市的10大俄罗斯公司股票(ADR/GDR) . 基础资产是权重相同的股票. 报价资产为美元. 资产所占百分比按照创建PCI时美元价值来平均分配.
工具&RUS10 可用来分析和交易俄罗斯股指.
&RUS10 历史价格
日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 1454.29 | 1454.29 | 1423.22 | 1423.22 | 2.13 |
2021-01-20 | 1455.19 | 1455.19 | 1453.52 | 1453.52 | 0.76 |
2021-01-19 | 1458.15 | 1458.15 | 1442.54 | 1442.54 | 0.02 |
2021-01-18 | 1426.56 | 1442.30 | 1426.56 | 1442.30 | 0.03 |
2021-01-15 | 1480.02 | 1480.02 | 1441.99 | 1441.99 | 2.15 |
2021-01-14 | 1452.09 | 1472.95 | 1452.09 | 1472.95 | 1.6 |
2021-01-13 | 1453.24 | 1453.24 | 1449.41 | 1449.41 | 0.14 |
2021-01-12 | 1452.14 | 1452.14 | 1447.44 | 1447.44 | 1.17 |
2021-01-11 | 1421.57 | 1430.64 | 1421.57 | 1430.64 | 0.7 |
2021-01-08 | 1402.96 | 1420.69 | 1402.96 | 1420.69 | 1.44 |
2021-01-07 | 1382.54 | 1400.31 | 1382.54 | 1400.31 | 1.51 |
2021-01-06 | 1383.81 | 1383.81 | 1379.23 | 1379.23 | 1.1 |
2021-01-05 | 1331.02 | 1364.06 | 1331.02 | 1364.06 | 0.44 |
2021-01-04 | 1363.77 | 1369.98 | 1363.77 | 1369.98 | 3.22 |
2020-12-30 | 1335.24 | 1335.24 | 1325.95 | 1325.95 | 0.87 |
2020-12-29 | 1338.93 | 1338.93 | 1337.42 | 1337.42 | 2.2 |
2020-12-24 | 1304.12 | 1308.06 | 1304.12 | 1308.06 | 0.66 |
2020-12-23 | 1290.53 | 1299.52 | 1290.53 | 1299.52 | 0.5 |
2020-12-22 | 1273.28 | 1293.10 | 1273.28 | 1293.10 | 1.53 |
技术分析
技术分析是基于历史数据研究和评估市场走势。 其主要的目的是通过技术分析工具来预测未来市场活性水平。图表和技术分析利用市场的分析方法来预测不同货币和货币对的价格。这种分析将允许您基于历史价格进行市场预测.
查看最新的技术分析, RUS10: RUS10 .
今日PCI领涨和领跌者
每日PCI领涨者
PCI 每日输家
在IFC Markets 开户交易外汇和CFD
- 货币 | 股票 | 指数 | 商品 | 金属 | 交易所交易基金 (ETF) | 加密货币期货
- 个人综合工具 (PCI)
- 极低的点差
- 瞬间执行
- 创建和交易个人工具
- 提高您的策略至
- NetTradeX – 新一代交易平台
- 流行的MT4和MT5, 网页版
- 18种语言在线支持
- 24小时