Standard & Poor’s (500), 股票指数 图表
Standard & Poor’s (500), 股票指数 价格信息
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 Standard & Poor’s (500), 股票指数
SP500 | 指数 | 股票 | 美国和加拿大Standard & Poor’s 500通常被认为是美国股市的基准指数涵盖了大盘的部门和行业领导人。该指数于1957年推出的500家公司来衡量市值加权平均值. S&P500指数的 CFD 交易美元。
交易指数CFD, 在我们公司开始优势交易
- 独特的报价算法, 基于相邻两个期货. 无到期日
- NetTradeX own developed platform.
- Popular MT4, МТ5 & WebTerminal
- 我们为您提供主要证券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指数.
SP500 历史价格
日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 3858.36 | 3866.86 | 3844.41 | 3851.85 | 0.01 |
2021-01-20 | 3805.75 | 3859.11 | 3795.98 | 3851.94 | 1.41 |
2021-01-19 | 3786.76 | 3803.89 | 3779.73 | 3797.92 | 0.79 |
2021-01-18 | 3763.06 | 3773.03 | 3755.07 | 3768.01 | 0.01 |
2021-01-15 | 3794.09 | 3795.09 | 3748.98 | 3767.90 | 0.74 |
2021-01-14 | 3818.03 | 3824.00 | 3792.22 | 3795.67 | 0.38 |
2021-01-13 | 3802.52 | 3820.32 | 3783.68 | 3810.01 | 0.24 |
2021-01-12 | 3810.53 | 3813.74 | 3775.87 | 3801.03 | 0.07 |
2021-01-11 | 3813.86 | 3817.22 | 3783.57 | 3798.62 | 0.67 |
2021-01-08 | 3810.77 | 3826.05 | 3782.96 | 3823.96 | 0.55 |
2021-01-07 | 3762.18 | 3810.91 | 3754.64 | 3803.11 | 1.45 |
2021-01-06 | 3727.49 | 3782.40 | 3694.06 | 3748.03 | 0.56 |
2021-01-05 | 3707.06 | 3737.19 | 3681.24 | 3727.15 | 0.74 |
2021-01-04 | 3748.36 | 3780.80 | 3662.07 | 3699.63 | 0.92 |
2020-12-31 | 3736.11 | 3737.09 | 3729.08 | 3733.57 | 0.06 |
2020-12-30 | 3725.53 | 3745.25 | 3725.28 | 3731.69 | 0.16 |
2020-12-29 | 3744.82 | 3755.48 | 3722.67 | 3725.86 | 0.24 |
2020-12-28 | 3715.53 | 3739.87 | 3713.53 | 3734.78 | 0.86 |
2020-12-24 | 3692.23 | 3703.18 | 3687.73 | 3702.99 | 0.39 |
2020-12-23 | 3664.61 | 3710.60 | 3662.86 | 3688.64 | 0.07 |
2020-12-22 | 3686.19 | 3703.40 | 3672.42 | 3686.07 | 0.23 |
技术分析
技术分析是基于历史数据研究和评估市场走势。 其主要的目的是通过技术分析工具来预测未来市场活性水平。图表和技术分析利用市场的分析方法来预测不同货币和货币对的价格。这种分析将允许您基于历史价格进行市场预测.
查看最新的技术分析, SP500: SP500 .
指数市场上涨者和下跌者
指数市场
每日涨幅排名
指数市场
每日跌幅排名