USD/CHF实时图表 (USDCHF)
USD/CHF | 价格信息
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于货币对 USD/CHF
USDCHF | 外汇交易 | 主要货币对美元 (USD,"美钞") 是由联邦储备委员会发出的最常见的世界货币。
- 被认为是最受欢迎的外汇储备,保持他们的中央银行、 金融机构和私人投资者的储备
- 由于美国的公认可靠性不稳定时期往往认为"避风港"货币
- 用作支付产品在石油和贵重金属市场等市场的标准单位
瑞郎 (CHF) – 全球第六大货币,由瑞士国家银行发行。
- 被视为货币的“避风港”,因为其国家经济的非通胀和其高稳定性。
USDCHF 历史价格
日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 0.88939 | 0.88985 | 0.88469 | 0.88501 | 0.5 |
2021-01-20 | 0.88849 | 0.89195 | 0.88664 | 0.88938 | 0.1 |
2021-01-19 | 0.89065 | 0.89158 | 0.88633 | 0.88850 | 0.25 |
2021-01-18 | 0.89070 | 0.89251 | 0.88976 | 0.89064 | 0.06 |
2021-01-15 | 0.88812 | 0.89114 | 0.88684 | 0.89113 | 0.34 |
2021-01-14 | 0.88767 | 0.89164 | 0.88550 | 0.88811 | 0.05 |
2021-01-13 | 0.88658 | 0.88884 | 0.88486 | 0.88767 | 0.13 |
2021-01-12 | 0.89027 | 0.89154 | 0.88601 | 0.88658 | 0.42 |
2021-01-11 | 0.88571 | 0.89195 | 0.88548 | 0.89024 | 0.58 |
2021-01-08 | 0.88511 | 0.88837 | 0.88216 | 0.88511 | 0.01 |
2021-01-07 | 0.87860 | 0.88600 | 0.87736 | 0.88512 | 0.73 |
2021-01-06 | 0.87831 | 0.88206 | 0.87568 | 0.87867 | 0.04 |
2021-01-05 | 0.88113 | 0.88157 | 0.87749 | 0.87832 | 0.32 |
2021-01-04 | 0.88376 | 0.88450 | 0.87837 | 0.88109 | 0.1 |
2020-12-31 | 0.88137 | 0.88231 | 0.88066 | 0.88189 | 0.06 |
2020-12-30 | 0.88384 | 0.88537 | 0.88111 | 0.88139 | 0.28 |
2020-12-29 | 0.88919 | 0.88919 | 0.88299 | 0.88385 | 0.61 |
2020-12-28 | 0.88990 | 0.89180 | 0.88754 | 0.88918 | 0.27 |
2020-12-24 | 0.88830 | 0.89167 | 0.88679 | 0.89156 | 0.37 |
2020-12-23 | 0.88925 | 0.89103 | 0.88667 | 0.88834 | 0.11 |
2020-12-22 | 0.88611 | 0.89038 | 0.88445 | 0.88928 | 0.36 |
技术分析
技术分析是基于历史数据研究和评估市场走势。 其主要的目的是通过技术分析工具来预测未来市场活性水平。图表和技术分析利用市场的分析方法来预测不同货币和货币对的价格。这种分析将允许您基于历史价格进行市场预测.
查看最新的技术分析, USDCHF: USDCHF .
外汇顶尖上涨者和下跌者
外汇市场
每日涨幅排名
外汇市场
每日跌幅排名