GBP/AUD实时图表 (GBPAUD)
GBP/AUD | 价格信息
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于货币对 GBP/AUD
GBPAUD | 外汇交易 | 主要货币对英镑 (GBP) 是全球交易量第四大的世界货币,由英国银行发行。
- 相对于其他主要货币英国具有较高币值
- 波动较大,图表是欧洲交易时段
- 常用作储备货币
澳元 (AUD) – 全球第五大交易货币,由澳储行发行
- 客户交易比较频繁的货币,因为澳元的利率是当今最高的。
- 常受外部因素影响, 因为澳大利亚经济与日本,中国和美国有着密切的联系。
- 与商品市场有关系,以为澳大利亚在一定程度上依赖出口货币。
GBPAUD 历史价格
日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 1.76207 | 1.77059 | 1.75892 | 1.76833 | 0.36 |
2021-01-20 | 1.77162 | 1.77331 | 1.75811 | 1.76213 | 0.54 |
2021-01-19 | 1.76854 | 1.77223 | 1.76122 | 1.77151 | 0.17 |
2021-01-18 | 1.76315 | 1.76933 | 1.76237 | 1.76859 | 0.38 |
2021-01-15 | 1.75965 | 1.76814 | 1.75804 | 1.76197 | 0.13 |
2021-01-14 | 1.76362 | 1.76384 | 1.75471 | 1.75968 | 0.22 |
2021-01-13 | 1.75827 | 1.76903 | 1.75708 | 1.76353 | 0.3 |
2021-01-12 | 1.75504 | 1.76542 | 1.75313 | 1.75826 | 0.19 |
2021-01-11 | 1.74811 | 1.75614 | 1.74641 | 1.75498 | 0.43 |
2021-01-08 | 1.74725 | 1.75256 | 1.74373 | 1.74750 | 0.02 |
2021-01-07 | 1.74399 | 1.75621 | 1.74136 | 1.74726 | 0.19 |
2021-01-06 | 1.75625 | 1.75777 | 1.74263 | 1.74403 | 0.72 |
2021-01-05 | 1.76974 | 1.77099 | 1.75224 | 1.75642 | 0.78 |
2021-01-04 | 1.77501 | 1.77904 | 1.76296 | 1.76996 | 0.09 |
2020-12-31 | 1.77182 | 1.77266 | 1.76731 | 1.76841 | 0.22 |
2020-12-30 | 1.77517 | 1.77613 | 1.76735 | 1.77217 | 0.17 |
2020-12-29 | 1.77442 | 1.77924 | 1.76995 | 1.77509 | 0.02 |
2020-12-28 | 1.78328 | 1.78384 | 1.77253 | 1.77476 | 0.33 |
2020-12-24 | 1.78237 | 1.79258 | 1.78055 | 1.78057 | 0.11 |
2020-12-23 | 1.77575 | 1.78788 | 1.77194 | 1.78237 | 0.38 |
2020-12-22 | 1.77391 | 1.78355 | 1.76827 | 1.77572 | 0.11 |
技术分析
技术分析是基于历史数据研究和评估市场走势。 其主要的目的是通过技术分析工具来预测未来市场活性水平。图表和技术分析利用市场的分析方法来预测不同货币和货币对的价格。这种分析将允许您基于历史价格进行市场预测.
查看最新的技术分析, GBPAUD: GBPAUD .
外汇顶尖上涨者和下跌者
外汇市场
每日涨幅排名
外汇市场
每日跌幅排名